冷凍グリーンビーンズ
1. 厦門シノチャームの冷凍インゲンは、自社農場でインゲンが収穫された後すぐに冷凍されており、農薬も適切に管理されています。
2. 厦門シノチャームは冷凍インゲン豆の専門輸出業者であり、当社の工場は ハサップ、BRC、コーシャ、オーガニック、セデックス、IFS の証明書を取得しています。
3. 当社の冷凍インゲン豆は新鮮で柔らかく、多くのお客様が真空揚げ用に購入しています。
商品の説明 | IQF冷凍グリーンビーンズ |
サイズ | インゲン豆(全粒): 1)直径6~8mm、長さ6~12cm 2)直径7~9mm、長さ6~12cm 3)直径8~10mm、長さ7~13cm インゲンカット: 1) 長さ2~4cm 2) 長さ3~5cm 3) 長さ4~6cm |
作物の季節 | 5月~7月、11月~12月 |
パッケージ | - バルクパック: 20ポンド、40ポンド、10kg、20kg/カートン - 小売パック: 1ポンド、8オンス、16オンス、500g、1kg/袋 |
バラエティ | 黒湖、5991、蘭湖 |
品質 | 農薬残留なし、虫なし、緑色、ひもなし |
輸出国 | ロシア、韓国、東南アジアなどへ年間800トン |
積出港 | アモイ、青島、寧波 |
詳細な分析レポートが送信されます 必要な場合 | - 微生物学的レポート: TPC ≤ 500,000 cfu/g 大腸菌(cfu/g): ≤ 100 cfu/g 大腸菌群(cfu/g): ≤1000 cfu/g 酵母およびカビ: ≤100 cfu/g サルモネラ: 陰性 リステリア: 陰性 - 重金属レポート: スズ:≤250 ミリグラム/kg 亜鉛:≤100 ミリグラム/kg 銅:≤20 ミリグラム/kg 鉛:≤1 ミリグラム/kg 水銀:≤0.02 ミリグラム/kg |
冷凍インゲン:


当社から輸入する冷凍インゲン豆は、ハサップ/BRC/ギャップ/ハラール/コーシャ/SEDXの認証を受けています。
当社の工場には、最新の生産機械、色彩選別機、自動包装機、X線検査システムが完備されています。





購入した冷凍果物や野菜をどのように仕分け、洗浄、冷凍、選択し、積み込むのでしょうか?
以下は、IQF スナップエンドウのフローチャートです。










